3ª PLANTA DESPATX 3.1 i 3.2
hores | Dm 1 | Dc 2 | Dj 3 | Dv 4 | Ds 5 | Dg 6 | Dll 7 | Dm 8 | Dc 9 | Dj 10 | Dv 11 | Ds 12 | Dg 13 | Dll 14 | Dm 15 | Dc 16 | Dj 17 | Dv 18 | Ds 19 | Dg 20 | Dll 21 | Dm 22 | Dc 23 | Dj 24 | Dv 25 | Ds 26 | Dg 27 | Dll 28 | Dm 29 | Dc 30 | Dj 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00/9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.00/10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.00/11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11.00/12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12.00/13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13.00/14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14.00/15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15.00/16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16.00/17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17.00/18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18.00/19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19.00/20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20.00/21.00 |
Llegenda:
Sala Ocupada |