Programas atención primaria
La Atención Primaria es el primer sitio donde se dirige el ciudadano. Es cercana, accesible y resolutiva. Es la primera línea de atención del usuario con la finalidad, entre otras, de promover la salud y prevenir las enfermedades.
Una forma de prevenir las enfermedades es a través de las vacunas. Dentro de nuestra comunidad hay vacunas sistemáticas y obligatorias tanto para pequeños como para adultos.
CALENDARIO VACUNAL ADULTOS |
|||
VACUNAS | NÚM. DOSIS | INTERVALO DE TIEMPO | INDICACION |
---|---|---|---|
Antigripal | Anual | Mayores de 65 años, factores de riesgo, personal de centros sanitarios... | |
Antineumococica 23- V | > 65 en dosis única | 60-65 en 2 dosis (5 a entre ellas) | Toda la población |
Hepatitis A | 2 dosis | 0-(6-12m) | Campesinos, viajeros... |
Hepatitis B | 3 dosis | 0-2m-6m | Personal sanitario y personal de riesgo (centros penitenciarios, geriátricos..) |
Hepatitis A+B | 3 dosis | 0-1m-6m | Personal sanitario y personal de riesgo (centros penitenciarios, geriátricos..) |
Triple vírica | 2 dosis | 0-1m | Personal en contacto con niños (guarderías…), recomendada a mujeres en edad fertil antes de quedar embarazadas |
CALENDARIO VACUNAL INFANTIL SISTEMATICO |
||||||
EDAD | VACUNAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 m (1) | DTPa | VHB | Hib | VPI | MCC | |
3 m (2) | ||||||
4 m (1) | DTPa | VHB | Hib | VPI | ||
6 m (1) | DTPa | VHB | Hib | VPI | MCC | |
12 m | XRP | |||||
15 m | MCC | VARIAC | ||||
18 m(1) | DTPa | Hib | VPI | |||
4a | XRP | VARIC | ||||
6a | DTPa | |||||
11-12 a | Hep A+B | VHP | ||||
14-16 a | Td Ad |
- VHB: Hepatitis B
- DTPa: Difteria, tétanos y tosferina acelular
- Hib: Haemophilus inflienzae tipo B
- VPI: Polio inyectable
- MCC: Meningitis C (meningococo)
- XRP: Sarampión, rubeola y paperas
- VARIC: Varicela
- Td ad: Tétanos y difteria de adultos
- VHA+B: Hepatitis A+B
- PNM: Pneumococo 7-V
- VPH: Virus papiloma humano (sólo niñas)
OPTATIVAS
- (1) PREVENAR (pneumococo 7-V)
- (2) ROTAVIRUS