3ª PLANTA DESPATX 1
hores | Sáb 1 | Dom 2 | Lun 3 | Mar 4 | Mié 5 | Jue 6 | Vie 7 | Sáb 8 | Dom 9 | Lun 10 | Mar 11 | Mié 12 | Jue 13 | Vie 14 | Sáb 15 | Dom 16 | Lun 17 | Mar 18 | Mié 19 | Jue 20 | Vie 21 | Sáb 22 | Dom 23 | Lun 24 | Mar 25 | Mié 26 | Jue 27 | Vie 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00/9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.00/10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.00/11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.00/12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12.00/13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13.00/14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14.00/15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15.00/16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16.00/17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17.00/18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18.00/19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19.00/20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20.00/21.00 |