3ª PLANTA DESPATX 2
hores | Dom 1 | Lun 2 | Mar 3 | Mié 4 | Jue 5 | Vie 6 | Sáb 7 | Dom 8 | Lun 9 | Mar 10 | Mié 11 | Jue 12 | Vie 13 | Sáb 14 | Dom 15 | Lun 16 | Mar 17 | Mié 18 | Jue 19 | Vie 20 | Sáb 21 | Dom 22 | Lun 23 | Mar 24 | Mié 25 | Jue 26 | Vie 27 | Sáb 28 | Dom 29 | Lun 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00/9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.00/10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.00/11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11.00/12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12.00/13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13.00/14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14.00/15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15.00/16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16.00/17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17.00/18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18.00/19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19.00/20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20.00/21.00 |