3ª PLANTA DESPATX 1
hores | Jue 1 | Vie 2 | Sáb 3 | Dom 4 | Lun 5 | Mar 6 | Mié 7 | Jue 8 | Vie 9 | Sáb 10 | Dom 11 | Lun 12 | Mar 13 | Mié 14 | Jue 15 | Vie 16 | Sáb 17 | Dom 18 | Lun 19 | Mar 20 | Mié 21 | Jue 22 | Vie 23 | Sáb 24 | Dom 25 | Lun 26 | Mar 27 | Mié 28 | Jue 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00/9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9.00/10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10.00/11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11.00/12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12.00/13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13.00/14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14.00/15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15.00/16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16.00/17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17.00/18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18.00/19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19.00/20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20.00/21.00 |