3ª PLANTA DESPATX 3.1 i 3.2
hores | Dg 1 | Dll 2 | Dm 3 | Dc 4 | Dj 5 | Dv 6 | Ds 7 | Dg 8 | Dll 9 | Dm 10 | Dc 11 | Dj 12 | Dv 13 | Ds 14 | Dg 15 | Dll 16 | Dm 17 | Dc 18 | Dj 19 | Dv 20 | Ds 21 | Dg 22 | Dll 23 | Dm 24 | Dc 25 | Dj 26 | Dv 27 | Ds 28 | Dg 29 | Dll 30 | Dm 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00/9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.00/10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.00/11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11.00/12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12.00/13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13.00/14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14.00/15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15.00/16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16.00/17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17.00/18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18.00/19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19.00/20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20.00/21.00 |
Llegenda:
Sala Ocupada |